2865 revista(s) encontrada(s)
| Título | Institución | Temáticas | Ciudad | País | Frecuencia | Dirige | Edita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista digital universitaria | Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos | Comunicación y nuevas tecnologías, Educación, Otras humanidades | Ciudad de México | México | Bimestral | Martínez Hernández, Ana María del Pilar | Benavides Lara, Mario Alberto; del Ángel Martínez, Rosa María; Carranco Arenas, Morgana P. | Ver más |
| The journal of engineering and exact sciences | Universidade Federal de Viçosa | Tecnología y producción industrial, Ciencias de la información, Ciencias exactas | Viçosa | Brasil | Bimestral | Siqueira, Antonio Marcos de Oliveira | Universidade Federal de Viçosa | Ver más |
| Revista Aportes para la integración latinoamericana | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias y Jurídicas Sociales. Instituto de Integración Latinoamericana | Derecho, Economía, Otras ciencias sociales, Relaciones internacionales | La Plata | Argentina | Bimestral | Mellado, Noemí | Instituto de Integración Latinoamericana | Ver más |
| Revista Clake education | Clake Education Institute of Research & Editorial E.I.R.L. | Educación | Chiclayo | Perú | Bimestral | Rios, Carlos | Rios, Carlos | Ver más |
| Analéctica | Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social Local, A. C. | Administración y políticas públicas, Antropología, Filosofía, Otras ciencias sociales, Sociología | Moreno | Argentina | Bimestral | Martínez Andrade, Juan Carlos | Proto Gutiérrez, Fernando | Ver más |
| Integra2: revista electrónica de educación especial y familia | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Educación | Tlaxcala | México | Bimestral | Camacho Candía, Josué Antonio | Saldivar Reyes, Andrea | Ver más |
| Salud pública de México | Instituto Nacional de Salud Pública | Salud | Cuernavaca | México | Bimestral | Rivera Dommarco, Juan | Oropeza Abúndez, Carlos | Ver más |
| Narrativas antropológicas | Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección de Etnología y Antropología Social | Antropología | Alcaldía Magdalena Contreras | México | Bimestral | Aguilar Medina, José Iñigo | Casas de la Torre, Benigno | Ver más |
| Revista de Educação do Vale do São Francisco REVASF | Universidade Federal do Vale do São Francisco | Educación | Petrolina | Brasil | Bimestral | Ribeiro, Marcelo Silva de Souza | Ribeiro, Marcelo Silva de Souza | Ver más |
| Data Cúcuta | CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA | Ciencia e investigación, Economía, Otras humanidades, Relaciones internacionales | CÚCUTA | Colombia | Bimestral | Cámara de Comercio de Cúcuta | Ver más | |
| Fronteira: revista de iniciação científica em relações internacionais | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Relaciones internacionales | Belo Horizonte | Brasil | Bimestral | Sales Pereira, Chyara | Ramos, Leonardo César Souza | Ver más |
| Revista [sic] | Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay | Artes, Educación, Literatura | Montevideo | Uruguay | Bimestral | Blanco Blanco, Elvira | Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay | Ver más |
| Revista polifónicxs | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Investigaciones | Género, Literatura, Otras humanidades, Sociología | Ciudad de Córdoba | Argentina | Bimestral | Luna, Ana Manuela Josefina; Sarabia, María Florencia | Ver más | |
| Izquierdas | Ariadna Ediciones | Otras ciencias sociales | Santiago | Chile | Bimestral | Jeifets, Víctor | Loyola, Manuel | Ver más |
| Saber más: revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Ciencia e investigación, Comunicación y nuevas tecnologías | Morelia | México | Bimestral | Cano Camacho, Horacio | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Ver más |
| Revista 593 Digital Publisher CEIT | Centro del Emprendimiento, Innovación y tecnología CEIT S.A. | Administración y políticas públicas, Derecho, Economía, Educación, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Quito | Ecuador | Bimestral | Altmann, Philipp | CEIT S.A. | Ver más |
| Escenauno, escenografía, dirección de arte y puesta en escena | Universidad Nacional del Centro de la Provinica de Buenos Aires. Facultad de Arte | Artes | Tandil | Argentina | Bimestral | Jaureguiberry, Marcelo | Etchecoin, Lucrecia | Ver más |
| Fronteras de la ciencia | Eurytion Press / Universidad Metropolitana (SUAGM) | Otras ciencias sociales | San Juan de Puerto Rico | Puerto Rico | Bimestral | Gómez Galán, José | Gómez Galán, José | Ver más |
| Criterio libre jurídico | Universidad Libre Seccional Cali. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Ciencia política, Derecho, Filosofía | Cali | Colombia | Bimestral | Hernández Mahecha, Héctor Hernando | Universidad Libre Seccional Cali. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Ver más |
| Cuestiones económicas | Banco Central del Ecuador BCE | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Economía, Género, Relaciones internacionales | QUITO | Ecuador | Bimestral | Banco Central del Ecuador | Acosta González, Nicolás | Ver más |
| Estructuras | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | Arquitectura y urbanismo, Tecnología y producción industrial | Córdoba | Argentina | Bimestral | Prados, Silvina Inés | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño | Ver más |
| Revista social fronteriza | Instituto Superior Tecnológico Luis Tello | Ciencias de la información, Derecho, Economía, Educación, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Sociología, Turismo | San Lorenzo | Ecuador | Bimestral | Rua Sanchez, Luis | Complementos en la Ciencia | Ver más |
| PhD scientific review | PhD Scientific Review | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Timon | Brasil | Bimestral | Silva, Viviane Lima | Silva, Viviane Lima | Ver más |
| CITAS | Universidad Santo Tomás | Ciencia e investigación, Educación, Informática y medios, Medio ambiente | Bogotá | Colombia | Bimestral | Pinzón, Flor Alba | Silva, Alexandra | Ver más |
| Legado | Archivo General de la Nación | Derecho, Historia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | Bimestral | Perina, Emilio L. | Perina, Emilio L. | Ver más |
| HorizonTes territoriales | Universidad Autónoma de Chiapas | Economía, Género, Geografía, Medio ambiente, Relaciones internacionales, Sociología | San Cristóbal de Las Casas | México | Bimestral | Ocampo Guzmán, María Guadalupe | Universidad Autónoma de Chiapas | Ver más |
| Revista Información científica | Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo | Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Comunicación y nuevas tecnologías, Educación, Género, Historia, Medio ambiente, Psicología, Salud | Guantánamo | Cuba | Bimestral | Lorié Sierra, Lidia Esther | Editorial Ciencias Médicas | Ver más |
| Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social | Instituto Mexicano del Seguro Social | Salud | Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc | México | Bimestral | Bonifaz Alfonzo, Laura Cecilia | Moctezuma Paz, Alejandro | Ver más |
| Angaú | Escuela Correntina de Pensamiento | Ciencia política, Filosofía | Corrientes | Argentina | Bimestral | González Cabañas, Francisco Tomás | Centro de Estudios "Desiderio Sosa" | Ver más |
| Sapienta iuris | Escuela Iberoamericana de Postgrado y Educación Continua | Ciencia política, Derecho | Lima | Perú | Bimestral | Joe Alcántara Llaguento | Escuela Iberoamericana de Postgrado y Educación Continua | Ver más |
| Revista Histopía: publicación de filosofía e historia universal | Revista HIstopía | Antropología, Filosofía, Historia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | Bimestral | Fuster, María Teresa | Fuster, María Teresa | Ver más |
| Perspectivas | Universidade Federal do Tocantins | Antropología, Educación, Filosofía, Historia, Literatura, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones internacionales, Sociología, Teología | Palmas | Brasil | Bianual | Branco, Judikael Castelo | Universidade Federal do Tocantins | Ver más |
| Revista do Ministério Público Militar | Ministério Público Militar | Derecho | Brasília | Brasil | Bianual | Facuri, Antonio Carlos Gomes | Conselho Editorial do Ministério Público Militar | Ver más |
| Revista peruana de historia de la psicología | Sociedad Peruana de Historia de la Psicología | Ciencia e investigación, Ciencia política, Educación, Filosofía, Historia, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Arequipa | Perú | Bianual | Arias Gallegos, Walter | Sociedad Peruana de Historia de la Psicología | Ver más |
| Revista Clío | Ediciones Clío; Academia de la Historia del estado Zulia; Centro Zuliano de Investigaciones Genealógicas | Ciencia e investigación, Ciencia política, Historia, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Mos | España | Bianual | Fymark Vidovic López, Jorge | Ediciones Clío | Ver más |
| Revista de filosofía Otrosiglo | Centro de Escritura y Pensamiento Otrosiglo | Educación, Filosofía, Género, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Santaigo | Chile | Bianual | Berríos Ayala, Felipe | Berríos Ayala, Felipe | Ver más |
| Anuario de historia de la educación | Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación | Educación, Educación física, Género, Historia, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología | CABA | Argentina | Bianual | Frechtel, Ignacio | Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación | Ver más |
| Innovación y software | Universidad La Salle. Facultad de Ingeniería | Informática y medios | Arequipa | Perú | Bianual | Pérez Vera, Yasiel | Universidad La Salle. Facultad de Ingeniería | Ver más |
| Revista estudios curatoriales | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Artes | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | Argentina | Bianual | Wechsler, Diana B. | Wechsler, Diana B. | Ver más |
| Investigaciones en danza y movimiento | Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes del Movimiento | Artes, Comunicación y nuevas tecnologías, Historia, Otras humanidades | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | Bianual | Gigena, María Martha | Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes del Movimiento | Ver más |
| Körperkultur science | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Cultura Física | Educación física, Salud | Centro | México | Bianual | FACULTAD DE CULTURA FÍSICA | Rivera Tapia, José Antonio | Ver más |
| Revista mundo recursivo | Instituto Superior Tecnológico Atlantic | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Santo Domingo | Ecuador | Bianual | Vera Solórzano, José Luis | Vera Solórzano, José Luis | Ver más |
| Sarance | Instituto Otavaleño de Antropología | Antropología, Historia, Otras ciencias sociales | Otavalo | Ecuador | Bianual | Rodríguez Estrada, Diego | Rodríguez Estrada, Diego | Ver más |
| Revista interações sociais | Universidade Federal do Rio Grande | Ciencia política, Otras ciencias sociales, Sociología | Rio Grande | Brasil | Bianual | Beras, Cesar André Luiz; Engelke, Cristiano Ruiz | Beras, Cesar André Luiz; Engelke, Cristiano Ruiz | Ver más |
| Historia & guerra | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia Argentina y Americana | Historia | Buenos Aires | Argentina | Bianual | Tato, María Inés; Desiderato, Agustín Daniel | Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra | Ver más |
| Revista internacional de actividad física | Universidad de Guayaquil | Ciencia e investigación, Educación, Educación física, Psicología, Salud | GUAYAQUIL | Ecuador | Bianual | Espinosa Burgos, Alvaro | Gutiérrez Cruz, Manuel | Ver más |
| Revista de investigación Cuerpo, cultura y movimiento | Universidad Santo Tomás | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Educación, Educación física, Género, Salud | Bogotá D.C. | Colombia | Bianual | Conde Rivera, Gaviota Marina | Conde Rivera, Gaviota Marina | Ver más |
| Práxis e hegemonia popular | Universidade Estadual Paulista | Ciencia política, Historia, Sociología | Marília | Brasil | Bianual | Passos, Rodrigo Duarte Fernandes dos | Ver más | |
| Revista argentina de investigación narrativa | Universidad Nacional de Mar del Plata. Grupo de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales | Ciencia e investigación, Educación, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Mar Del Plata | Argentina | Bianual | Porta, Luis; Suárez, Daniel | Trueba, Sebastian Adolfo | Ver más |
| Palimpsesto. Revista científica de estudios sociales iberoamericanos | Universidad de Santiago de Chile | Ciencia política, Educación, Filosofía, Género, Historia, Literatura, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología | Santiago | Chile | Bianual | Calquin, Claudia | Zamorano, César | Ver más |
