126 revista(s) encontrada(s)
| Título | Institución | Temáticas | Ciudad | País | Frecuencia | Dirige | Edita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista científica multidisciplinar | Universidad Internacional Tres Fronteras | Administración y políticas públicas, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Turismo | Ciudad del Este | Paraguay | Semestral | Yahari, Hugo Daniel | López Pires, Fabio | Ver más |
| Acta scientiarum. Technology | Universidade Estadual de Maringá | Ciencias exactas, Tecnología y producción industrial | Maringá | Brasil | Flujo continuo | Herold Junior, Carlos | Boeing, Joana Schuelter; Santos Júnior, Oscar de Oliveira | Ver más |
| Acta tecnológica | Instituto Federal do Maranhão | Arquitectura y urbanismo, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Economía, Educación, Informática y medios, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Tecnología y producción industrial | São Luís | Brasil | Semestral | Silva, Sylvia Letícia Oliveira | Editora IFMA | Ver más |
| Advances in science and innovation | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Vicepresidencia de Investigación | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Informática y medios, Medio ambiente, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Turismo | Tarma | Perú | Semestral | Salazar Espinoza, David Eli | Ver más | |
| Alternativa financiera | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, económicas y financieras | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Economía, Medio ambiente, Otras ciencias sociales | Lima | Perú | Anual | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | Ver más | |
| Aula virtual | Fundación Aula Virtual | Educación, Tecnología y producción industrial, Salud, Otras ciencias sociales, Derecho, Ciencia política, Ciencias exactas | Barquisimeto | Venezuela | Semestral | Hernández, Leidy | Hernández, Leidy | Ver más |
| AYPATE. Revista de investigación científica de la Universidad Nacional de Frontera | Universidad Nacional de Frontera | Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Otras ciencias sociales, Tecnología y producción industrial | Sullana | Perú | Semestral | Universidad Nacional de Frontera | Unidad de Edición y Difusión de la Universidad Nacional de frontera | Ver más |
| Boletim técnico-científico | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | Administración y políticas públicas, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Educación, Geografía, Historia, Medio ambiente, Salud, Tecnología y producción industrial | Santa Maria | Brasil | Anual | Flores, Rejane | Borba, Diego dos Santos | Ver más |
| Brazilian journal of production engineering | Universidade Federal do Espírito Santo. Núcleo de Pesquisa em Gestão de Sistemas de Produção | Administración y políticas públicas, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Economía, Educación, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Tecnología y producción industrial | São Mateus | Brasil | Flujo continuo | Universidade Federal do Espírito Santo. Núcleo de Pesquisa em Gestão de Sistemas de Produção | Ver más | |
| C+TEC. Divulgar para transformar | ICTI Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Salud, Tecnología y producción industrial | Morelia | México | Semestral | Jiménez Alcántar, Paola | Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación | Ver más |
| Cadernos Macambira | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano. Laboratório de Políticas Públicas, Ruralidades e Desenvolvimento Territorial | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Serrinha | Brasil | Cuatrimestral | Gama, Erasto Viana Silva | Ver más | |
| Ciencia cierta | Universidad Autónoma de Coahuila | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | saltillo | México | Trimestral | Universidad Autónoma de Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | Ver más |
| Ciencia e ingeniería | Universidad de La Guajira | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Tecnología y producción industrial | Riohacha | Colombia | Semestral | Ver más | ||
| Ciencia Ecuador | Editorial Científica Vega | Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Historia, Literatura, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial | Guayaquil | Ecuador | Trimestral | Vega Luzuriaga, Félix Patricio | Farfán Cano, Galo Guillermo | Ver más |
| Código científico: revista de investigación | Instituto Superior Tecnológico Los Andes | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Santo Domingo | Ecuador | Semestral | Vera Solórzano, José Luis | Ver más | |
| Coleção estudos cariocas | Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos | Administración y políticas públicas, Arquitectura y urbanismo, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Derecho, Economía, Educación, Geografía, Historia, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Sociología, Turismo | Rio de Janeiro | Brasil | Flujo continuo | Coelho, Luiz Carlos Teixeira | Coelho, Luiz Carlos Teixeira | Ver más |
| Con-Ciencia. Boletín científico de la Escuela Preparatoria Nº 3 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ciencias exactas, Educación, Historia, Informática y medios | Pachuca de Soto | México | Semestral | Pérez León, Javier Nefaki | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ver más |
| Conocimiento libre y licenciamiento (CLIC) | Centro NacIonal de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Informática y medios, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Sociología, Tecnología y producción industrial, Turismo | Mérida | Venezuela | Semestral | Quintero Rodríguez, Daniel Acacio | Rujano Castillo, María Alejandra | Ver más |
| Contribuciones Científicas Preuniversitarias y Universitarias | Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan | Arquitectura y urbanismo, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Filosofía, Género, Geografía, Historia, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | San Juan | Argentina | Semestral | Pinto, Gabriela | Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan | Ver más |
| Criterio: revista multidisciplinaria | Universidad Latinoamericana | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Derecho, Economía, Educación, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología | Cochabamba | Bolivia | Semestral | Salvatierra Araoz, Jenny Monica | Universidad Latinoamericana | Ver más |
| Derrotero | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Medio ambiente | Cartagena | Colombia | Semestral | Gómez Torregrosa, Cedrid | Gómez Torregrosa, Cedrid | Ver más |
| Digital Ciencia@UAQRO | Universidad Autónoma de Querétaro | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Querétaro | México | Semestral | Loarca Piña, Maria Guadalupe Flavia | Ochoa Cervantes, Azucena de la Concepción | Ver más |
| Eco matemático | Universidad Francisco de Paula Santander | Ciencias exactas, Otras ciencias sociales | Cucuta | Colombia | Semestral | Vergel Ortega, Mawency | Rincon Leal, Olga Lucy | Ver más |
| Eixos tech | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Educación, Informática y medios, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Salud, Tecnología y producción industrial | Passos | Brasil | Flujo continuo | Carvalho, João Francisco Sarno | Carvalho, João Francisco Sarno | Ver más |
| El cálculo y su enseñanza. Enseñanza de las ciencias y la matemática | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Educación, Informática y medios | Ciudad de México | México | Semestral | Cuevas Vallejo, Carlos Armando | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN | Ver más |
| EmprendeCiencia | Tecnológico Nacional de México Campus Pánuco | Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Comunicación y nuevas tecnologías, Economía, Educación, Informática y medios, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Sociología, Tecnología y producción industrial | Pánuco | México | Semestral | Martínez Etienne, Jeanet | Instituto Tecnológico Superior de Pánuco | Ver más |
| Ensaios de geografia | Universidade Federal Fluminense | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Género, Geografía, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Niterói | Brasil | Cuatrimestral | Giordani, Ana Claudia Carvalho; Martins, Flávia Elaine da Silva; Rosa, Daniel Pereira | Assis, Guido C. de; Maia, Mateus de N.; Castro, Bernardo José A. de; Costa, Débora dos S. G. da; Silva, Gabriel R. da; Fernandes, Rhuan M. Sartore; Mota, Ana Carolina da S.; Portella, Caio O.; Brito, Felipe da C.; Leite, Juliana C. | Ver más |
| Geovoltaica. Revista de energía y sostenibilidad | Universidad Politécnica de Sinaloa, TecNM-Campus Culiacán, Universidad de Colima | Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Medio ambiente, Tecnología y producción industrial | Mazatlán | México | Cuatrimestral | Galán Hernández, Néstor Daniel | Galán Hernández, Néstor Daniel; Orozco Guillén, Eber Enrique; Rubio Astorga, Guillermo Javier; Vázquez Fernández, Erik | Ver más |
| HIPÁTIA: revista brasileira de história, educação e matemática | Instituto Federal de São Paulo | Ciencias exactas, Educación, Historia | São Paulo | Brasil | Semestral | Otero-García, Sílvio César | Instituto Federal de São Paulo | Ver más |
| Huella de la palabra | Universidad La Salle | Arquitectura y urbanismo, Ciencias exactas, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Educación, Informática y medios, Literatura, Salud, Tecnología y producción industrial | San Juan Tilcuautla | México | Anual | Enciso Arredondo, Jessica Nayely | Universidad La Salle | Ver más |
| Ingenium et potentia | Fundación Koinonía | Ciencias exactas | Coro. | Venezuela | Semestral | Rodríguez, Carlos Alberto Portacio | Rodríguez, Carlos Alberto Portacio | Ver más |
| INNOVATEC | Universidad Bicentenaria de Aragua | Ciencias de la información, Ciencias exactas, Informática y medios, Tecnología y producción industrial | San Joaquín de Turmero | Venezuela | Semestral | Arismendi, Izaira | Villegas, Crisalida | Ver más |
| Interfaces: revista de ingenierías | Universidad Libre | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Economía, Educación, Medio ambiente, Relaciones del trabajo, Tecnología y producción industrial | Cúcuta, Norte de Santander-Colombia | Colombia | Semestral | Universidad Libre | Universidad Libre | Ver más |
| Intermaths | Universidade Estadual do Sudoestre da Bahia | Ciencias exactas, Educación | Vitória da Conquista | Brasil | Semestral | Silva, Fernando Santos | Silva, Fernando Santos | Ver más |
| International journal education and teaching | Instituto Internacional Despertando Vocações | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Otras ciencias sociales, Sociología | Graças, Recife | Brasil | Cuatrimestral | Instituto Internacional Despertando Vocações | Viana, Kilma da Silva Lima | Ver más |
| Investigación, tecnología e innovación | Universidad de Guayaquil | Administración y políticas públicas, Arquitectura y urbanismo, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Economía, Educación, Informática y medios, Otras ciencias sociales, Tecnología y producción industrial | Guayaquil | Ecuador | Anual | Botto Tobar, Miguel | Universidad de Guayaquil | Ver más |
| Journal of research and knowledge spreading | Universidade Federal de Alagoas | Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Historia, Otras humanidades, Sociología | Arapiraca | Brasil | Flujo continuo | Dias, Alfrancio Ferreira | Dias, Alfrancio Ferreira | Ver más |
| Journal on advances in sensory science and consumer research | Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia de Alimentos | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Salud | Campinas | Brasil | Flujo continuo | Bolini, Helena Maria Andre | Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia de Alimentos | Ver más |
| Kur’yt’yba: Revista Multidisciplinar de Educação e Ciência | Colégio Militar de Curitiba | Artes, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Sociología | Curitiba | Brasil | Flujo continuo | Colégio Militar de Curitiba | Belem, Anderson Luiz Godinho | Ver más |
| LA JUNTA: revista de innovación e investigación contable | Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Derecho, Economía, Relaciones internacionales | Lima | Perú | Semestral | Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú | Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú | Ver más |
| La Saeta universitaria académica y de investigación | Universidad Autónoma de Encarnación. Centro de Investigación y Documentación | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Encarnación | Paraguay | Semestral | Czeraniuk, Nadia | Denis, Matías | Ver más |
| La Universidad | Universidad de El Salvador | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Teología, Turismo | Distrito San Salvador Centro | El Salvador | Trimestral | Alvarez Hernández, Luis Alonso | Landaverde Granadino, Alba Isabel | Ver más |
| Más TIC | Universidad de Panamá. Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación | Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Comunicación y nuevas tecnologías, Informática y medios, Tecnología y producción industrial | Panamá | Panamá | Bianual | Universidad de Panamá. Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación | Ver más | |
| MICA: Matemáticas, ingenierías y ciencias ambientales | Universidad Tecnocientífica del Pacífico SC | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Geografía, Informática y medios, Medio ambiente | Tepic | México | Semestral | Estrada Esquivel, Ana Luisa | Lugo Gil, Elsa Jazmín | Ver más |
| Milenaria, ciencia y arte | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Administración y políticas públicas, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Género, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Salud, Tecnología y producción industrial | Morelia | México | Semestral | Ortega Varela, Luis Fernando | Ver más | |
| Miradas transcomplejas | Red de Investigadores de la Transcomplejidad | Administración y políticas públicas, Antropología, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Salud, Tecnología y producción industrial | Maracay | Venezuela | Semestral | Schavino, Nancy | Schavino, Nancy | Ver más |
| MQRInvestigar | MQR | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Salud, Turismo | QUITO | Ecuador | Trimestral | Quintanilla, Marco | Quintanilla, Marco | Ver más |
| Múltiplo saber | Instituto de Ensino Superior de Londrina | Ciencias exactas, Otras ciencias sociales, Ciencias naturales, Otras humanidades | Londrina | Brasil | Cuatrimestral | Mariani, Verginia Aparecida | Ávila, Renato Nogueira Pérez | Ver más |
| Observador del conocimiento | Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Otras ciencias sociales, Sociología, Tecnología y producción industrial | Caracas | Venezuela | Trimestral | Ediciones ONCTI | Betancourt, Roberto | Ver más |
| Orbis tertius UPAL | Universidad Privada Abierta Latinoamericana | Bioética, Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Género, Informática y medios, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Salud | Cochabamba | Bolivia | Semestral | Lisarazú Borda, Rodrigo | Universidad Privada Abierta Latinoamericana | Ver más |
