126 revista(s) encontrada(s)
| Título | Institución | Temáticas | Ciudad | País | Frecuencia | Dirige | Edita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocimiento libre y licenciamiento (CLIC) | Centro NacIonal de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Informática y medios, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Sociología, Tecnología y producción industrial, Turismo | Mérida | Venezuela | Semestral | Quintero Rodríguez, Daniel Acacio | Rujano Castillo, María Alejandra | Ver más |
| Revista de la Facultad de Ciencias Económicas | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Derecho, Economía, Educación, Relaciones del trabajo | Resistencia | Argentina | Semestral | Cesana Bernasconi, Mónica Inés | Cáncer, Silvina Andrea | Ver más |
| Eco matemático | Universidad Francisco de Paula Santander | Ciencias exactas, Otras ciencias sociales | Cucuta | Colombia | Semestral | Vergel Ortega, Mawency | Rincon Leal, Olga Lucy | Ver más |
| MICA: Matemáticas, ingenierías y ciencias ambientales | Universidad Tecnocientífica del Pacífico SC | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Geografía, Informática y medios, Medio ambiente | Tepic | México | Semestral | Estrada Esquivel, Ana Luisa | Lugo Gil, Elsa Jazmín | Ver más |
| Aula virtual | Fundación Aula Virtual | Educación, Tecnología y producción industrial, Salud, Otras ciencias sociales, Derecho, Ciencia política, Ciencias exactas | Barquisimeto | Venezuela | Semestral | Hernández, Leidy | Hernández, Leidy | Ver más |
| Ingenium et potentia | Fundación Koinonía | Ciencias exactas | Coro. | Venezuela | Semestral | Rodríguez, Carlos Alberto Portacio | Rodríguez, Carlos Alberto Portacio | Ver más |
| Observador del conocimiento | Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Otras ciencias sociales, Sociología, Tecnología y producción industrial | Caracas | Venezuela | Trimestral | Ediciones ONCTI | Betancourt, Roberto | Ver más |
| Revista de la Universidad del Zulia | Universidad del Zulia | Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Otras ciencias sociales, Salud, Tecnología y producción industrial | Maracaibo | Venezuela | Cuatrimestral | Reyber Parra | Universidad del Zulia. Cátedra Libre Historia | Ver más |
| The journal of engineering and exact sciences | Universidade Federal de Viçosa | Tecnología y producción industrial, Ciencias de la información, Ciencias exactas | Viçosa | Brasil | Bimestral | Siqueira, Antonio Marcos de Oliveira | Universidade Federal de Viçosa | Ver más |
| Múltiplo saber | Instituto de Ensino Superior de Londrina | Ciencias exactas, Otras ciencias sociales, Ciencias naturales, Otras humanidades | Londrina | Brasil | Cuatrimestral | Mariani, Verginia Aparecida | Ávila, Renato Nogueira Pérez | Ver más |
| Intermaths | Universidade Estadual do Sudoestre da Bahia | Ciencias exactas, Educación | Vitória da Conquista | Brasil | Semestral | Silva, Fernando Santos | Silva, Fernando Santos | Ver más |
| Revista indexada Alfa | Ciencia Digital Editorial | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Ambato | Ecuador | Trimestral | Barona López, Lorena | Velasteguí, Efraín | Ver más |
| Journal of research and knowledge spreading | Universidade Federal de Alagoas | Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Historia, Otras humanidades, Sociología | Arapiraca | Brasil | Flujo continuo | Dias, Alfrancio Ferreira | Dias, Alfrancio Ferreira | Ver más |
| Revista chilena de educación matemática | Sociedad Chilena de Educación Matemática | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Educación | Valparaiso | Chile | Cuatrimestral | Zakaryan, Diana | SOCHIEM | Ver más |
| La Saeta universitaria académica y de investigación | Universidad Autónoma de Encarnación. Centro de Investigación y Documentación | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Encarnación | Paraguay | Semestral | Czeraniuk, Nadia | Denis, Matías | Ver más |
| Umbral | Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes | Antropología, Artes, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Historia, Literatura | Desamparados de Alajuela | Costa Rica | Semestral | Coto Arias, Samantha | Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes | Ver más |
| PhD scientific review | PhD Scientific Review | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Timon | Brasil | Bimestral | Silva, Viviane Lima | Silva, Viviane Lima | Ver más |
| El cálculo y su enseñanza. Enseñanza de las ciencias y la matemática | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Educación, Informática y medios | Ciudad de México | México | Semestral | Cuevas Vallejo, Carlos Armando | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN | Ver más |
| TSE´DE: revista de investigación científica | Institución Superior Tecnológico Tsa´chila | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Informática y medios, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Sociología, Tecnología y producción industrial, Turismo | Santo Domingo | Ecuador | Semestral | Cevallos, Gabriel Estuardo | Institución Superior Tecnológico Tsa´chila | Ver más |
| Revista mundo recursivo | Instituto Superior Tecnológico Atlantic | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Santo Domingo | Ecuador | Bianual | Vera Solórzano, José Luis | Vera Solórzano, José Luis | Ver más |
| Ciencia Ecuador | Editorial Científica Vega | Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Historia, Literatura, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial | Guayaquil | Ecuador | Trimestral | Vega Luzuriaga, Félix Patricio | Farfán Cano, Galo Guillermo | Ver más |
| Revista Gestão & políticas públicas | Universidade de São Paulo | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Turismo | São Paulo | Brasil | Semestral | Silva, Alessandro Soares da | Universidade de São Paulo. Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Políticas Públicas e Multiculturalismo - GEPSIPOLIM | Ver más |
| Revista multidisciplinar do Núcleo de Pesquisa e Extensão | Universidade do Estado da Bahia | Artes, Ciencias exactas, Comunicación y nuevas tecnologías, Educación, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Salud | Senhor do Bonfim | Brasil | Flujo continuo | Silva, Américo Junior Nunes da | Universidade do Estado da Bahia | Ver más |
| Sahuarus: revista electrónica de matemáticas | Universidad de Sonora | Ciencias exactas, Educación | Hermosillo | México | Semestral | Avendaño Camacho, Misael | Avendaño Camacho, Misael | Ver más |
| Revista binacional Brasil-Argentina: diálogo entre as ciências | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Vitória da Conquista | Brasil | Semestral | Almeida, José Rubens Mascarenhas de | Almeida, José Rubens Mascarenhas de | Ver más |
| Revista Conexões: ciência e tecnologia | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Fortaleza | Brasil | Flujo continuo | Jucá, Sandro Cesar Silveira | Jucá, Sandro Cesar Silveira | Ver más |
| Investigación, tecnología e innovación | Universidad de Guayaquil | Administración y políticas públicas, Arquitectura y urbanismo, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Economía, Educación, Informática y medios, Otras ciencias sociales, Tecnología y producción industrial | Guayaquil | Ecuador | Anual | Botto Tobar, Miguel | Universidad de Guayaquil | Ver más |
| Revista de micro e pequenas empresas e empreendedorismo da Fatec Osasco | FATEC - Osasco | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Economía, Informática y medios, Otras ciencias sociales, Relaciones internacionales, Tecnología y producción industrial, Turismo | Osasco | Brasil | Semestral | Santos, Fernando de Almeida | Santos, Fernando de Almeida | Ver más |
| HIPÁTIA: revista brasileira de história, educação e matemática | Instituto Federal de São Paulo | Ciencias exactas, Educación, Historia | São Paulo | Brasil | Semestral | Otero-García, Sílvio César | Instituto Federal de São Paulo | Ver más |
| Revista de investigaciones de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno | Universidad Nacional del Altiplano - Puno | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Economía, Educación, Filosofía, Geografía, Informática y medios, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial | Puno | Perú | Trimestral | Universidad Nacional del Altiplano - Puno. Escuela de Posgrado | Melgarejo Bolivar, Romel Percy | Ver más |
| Revista ODIGOS | Universidad Tecnológica Israel | Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Informática y medios | Quito | Ecuador | Cuatrimestral | Baldeon Egas, Paul Francisco | Toasa Guachi, Renato Mauricio | Ver más |
| Miradas transcomplejas | Red de Investigadores de la Transcomplejidad | Administración y políticas públicas, Antropología, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Salud, Tecnología y producción industrial | Maracay | Venezuela | Semestral | Schavino, Nancy | Schavino, Nancy | Ver más |
| Revista científica YOTANTSIPANKO | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Comunicación y nuevas tecnologías, Economía, Educación, Geografía, Historia, Medio ambiente, Otras humanidades, Salud, Tecnología y producción industrial | Pampa del Carmen | Perú | Semestral | Unchupaico Payano, Ide Gelmore | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central "Juan Santos Atahualpa" | Ver más |
| Revista de investigación e innovación científica y tecnológica GnosisWisdom | GnosisWisdom SAC | Administración y políticas públicas, Arquitectura y urbanismo, Artes, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Geografía, Gerontología, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Tecnología y producción industrial, Teología | Huancayo | Perú | Semestral | Pacovilca Alejo, Olga Vicentina | GnosisWisdom SAC | Ver más |
| Sathiri | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Economía, Educación, Informática y medios, Salud, Turismo | Tulcán | Ecuador | Semestral | Mina, Jorge | Morillo, Johana | Ver más |
| Acta tecnológica | Instituto Federal do Maranhão | Arquitectura y urbanismo, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Economía, Educación, Informática y medios, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Tecnología y producción industrial | São Luís | Brasil | Semestral | Silva, Sylvia Letícia Oliveira | Editora IFMA | Ver más |
| Revista brasileira de sensoriamento remoto | Reativar Ambiental | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Medio ambiente | Recife | Brasil | Cuatrimestral | Morais, Ygor Cristiano Brito | Freire-Silva, Jadson | Ver más |
| Revista Ponto de vista | Universidade Federal de Viçosa | Artes, Ciencia e investigación, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Educación física, Filosofía, Geografía, Historia, Literatura, Medio ambiente, Otras humanidades, Sociología, Turismo | VIÇOSA | Brasil | Semestral | Tiradentes, Leomar | Ver más | |
| LA JUNTA: revista de innovación e investigación contable | Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Derecho, Economía, Relaciones internacionales | Lima | Perú | Semestral | Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú | Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú | Ver más |
| Código científico: revista de investigación | Instituto Superior Tecnológico Los Andes | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Santo Domingo | Ecuador | Semestral | Vera Solórzano, José Luis | Ver más | |
| Ensaios de geografia | Universidade Federal Fluminense | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Género, Geografía, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Niterói | Brasil | Cuatrimestral | Giordani, Ana Claudia Carvalho; Martins, Flávia Elaine da Silva; Rosa, Daniel Pereira | Assis, Guido C. de; Maia, Mateus de N.; Castro, Bernardo José A. de; Costa, Débora dos S. G. da; Silva, Gabriel R. da; Fernandes, Rhuan M. Sartore; Mota, Ana Carolina da S.; Portella, Caio O.; Brito, Felipe da C.; Leite, Juliana C. | Ver más |
| Digital Ciencia@UAQRO | Universidad Autónoma de Querétaro | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Otras ciencias sociales, Otras humanidades | Querétaro | México | Semestral | Loarca Piña, Maria Guadalupe Flavia | Ochoa Cervantes, Azucena de la Concepción | Ver más |
| Revista Sextante | Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. | Administración y políticas públicas, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial | Barranquilla, Atlántico | Colombia | Semestral | Escorcia Gutiérrez, José | Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. Barranquilla | Ver más |
| PädiUAQ. Revista de proyectos y textos académicos en didáctica de las ciencias y la ingeniería | Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Ingeniería. División de Investigación y Posgrado | Ciencias exactas, Educación, Otras humanidades | Querétaro | México | Semestral | Toledano Ayala, Manuel | Larios Osorio, Víctor | Ver más |
| Revista interdisciplinar Animus | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | Administración y políticas públicas, Antropología, Arquitectura y urbanismo, Artes, Bioética, Ciencia e investigación, Ciencia política, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Comunicación y nuevas tecnologías, Derecho, Economía, Educación, Educación física, Filosofía, Género, Geografía, Gerontología, Historia, Informática y medios, Literatura, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Psicología, Relaciones del trabajo, Relaciones internacionales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Pontes e Lacerda | Brasil | Anual | Pereira, Bruno Magnum | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Pontes e Lacerda | Ver más |
| Revista Conectividad | Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Economía, Educación, Informática y medios, Otras ciencias sociales, Salud, Sociología, Tecnología y producción industrial, Teología, Turismo | Sangolquí | Ecuador | Semestral | Departamento de Investigación ISTER | Departamento de Investigación ISTER | Ver más |
| Interfaces: revista de ingenierías | Universidad Libre | Administración y políticas públicas, Ciencia e investigación, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Economía, Educación, Medio ambiente, Relaciones del trabajo, Tecnología y producción industrial | Cúcuta, Norte de Santander-Colombia | Colombia | Semestral | Universidad Libre | Universidad Libre | Ver más |
| Ciencia e ingeniería | Universidad de La Guajira | Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Tecnología y producción industrial | Riohacha | Colombia | Semestral | Ver más | ||
| Revista científica y tecnológica FitoVida | Universidad Interamericana para el Desarrollo | Ciencia e investigación, Ciencias agrarias, Ciencias exactas, Ciencias naturales, Educación, Geografía, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Otras humanidades, Tecnología y producción industrial, Teología | Lima | Perú | Semestral | Universidad Interamericana para el Desarrollo | Universidad Interamericana para el Desarrollo | Ver más |
| Brazilian journal of production engineering | Universidade Federal do Espírito Santo. Núcleo de Pesquisa em Gestão de Sistemas de Produção | Administración y políticas públicas, Ciencias agrarias, Ciencias de la información, Ciencias exactas, Economía, Educación, Medio ambiente, Otras ciencias sociales, Tecnología y producción industrial | São Mateus | Brasil | Flujo continuo | Universidade Federal do Espírito Santo. Núcleo de Pesquisa em Gestão de Sistemas de Produção | Ver más |
